2025-2026年度胶州市党政机关会议定点场所
项目中标公告
一、采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址和联系方法
采购人:胶州市财政局
地址:胶州市
联系方法:0532-82288253
代理机构:青岛海源建设咨询有限公司
地址:青岛市胶州市福州南路97号宝龙B座909室
联系方法:18661930281
二、资格审查公告发布日期及媒体
2024年11月8日在青岛市政府采购网重要通知、中国招标投标公共服务平台上发布资格审查公告。
三、开标日期及地点
1、时间:2024年11月21日10时00分。
2、开标地点:青岛市胶州市福州南路97号宝龙B座909室青岛海源建设咨询有限公司。
四、采购项目的名称、编号和中标情况
项目名称:2025-2026年度胶州市党政机关会议定点场所
项目编号:HYZX-2024100
方式:资格审查
通过资格审查的方式确定服务机构,为党政机关提供以下会议使用场所;
1、青岛蓝耘国际酒店有限公司
| 分类价格标准 | ||||||||||||||
| 客房(价格:元/天) | 会议室(数量:间;价格:元/半天) | 伙食费(元/人、餐) | 其他费用 | |||||||||||
| 房型 | 总间数 | 协议间数 | 门市价 | 协议价 | 类型 | 总间数 | 协议间数 | 容纳人数 | 门市价 | 协议价 | 早餐 | 晚餐 | 中餐 | |
| 套间 | 6 | 6 | 1688 | 650 | 大会议室 | 1 | 1 | 280 | 9000 | 5500 | 0 | 65 | 65 | _ |
| 单间 | 90 | 90 | 788 | 300 | 中会议室 | 2 | 2 | 200 | 4500 | 2800 | 0 | 65 | 65 | _ |
| 标准间 | 96 | 96 | 888 | 300 | 小会议室 | 1 | 1 | 60 | 2500 | 1300 | 0 | 65 | 65 | _ |
| 3 | 3 | 16 | 1000 | 500 |
2、青岛绿城胶州湾房地产开发有限公司喜来登酒店
| 分类价格标准 | ||||||||||||||
| 客房(价格:元/天) | 会议室(数量:间;价格:元/半天) | 伙食费(元/人、餐) | 其他费用 | |||||||||||
| 房型 | 总间数 | 协议间数 | 门市价 | 协议价 | 类型 | 总间数 | 协议间数 | 容纳人数 | 门市价 | 协议价 | 早餐 | 晚餐 | 中餐 | |
| 套间 | 31 | 31 | 2888 | 800 | 大会议室 | 1 | 1 | 1000 | 33000 | 15000 | 0 | 70 | 70 | 无 |
| 单间 | 135 | 135 | 1888 | 370 | 中会议室 | 3 | 3 | 200 | 12000 | 6000 | 0 | 70 | 70 | 无 |
| 标准间 | 99 | 99 | 1888 | 420 | 小会议室 | 3 | 3 | 100 | 10000 | 4000 | 0 | 70 | 70 | 无 |
3、青岛坤昊酒店有限公司胶州分公司
| 分类价格标准 | ||||||||||||||
| 客房(价格:元/天) | 会议室(数量:间;价格:元/半天) | 伙食费(元/人、餐) | 其他费用 | |||||||||||
| 房型 | 总间数 | 协议间数 | 门市价 | 协议价 | 类型 | 总间数 | 协议间数 | 容纳人数 | 门市价 | 协议价 | 早餐 | 晚餐 | 中餐 | |
| 套间 | 8 | 8 | 689 | 400 | 大会议室 | 1 | 1 | 200 | 10000 | 3000 | 0 | 50 | 50 | |
| 单间 | 80 | 80 | 489 | 280 | 中会议室 | 1 | 1 | 120 | 8000 | 2000 | 0 | 50 | 50 | |
| 标准间 | 55 | 55 | 489 | 360 | 小会议室 | 3 | 3 | 30 | 5000 | 1000 | 0 | 50 | 50 |
4、青岛国际机场集团有限公司君廷酒店
| 分类价格标准 | ||||||||||||||
| 客房(价格:元/天) | 会议室(数量:间;价格:元/半天) | 伙食费(元/人、餐) | 其他费用 | |||||||||||
| 房型 | 总间数 | 协议间数 | 门市价 | 协议价 | 类型 | 总间数 | 协议间数 | 容纳人数 | 门市价 | 协议价 | 早餐 | 晚餐 | 中餐 | |
| 套间 | 30 | 30 | 1888 | 700 | 大会议室 | 1 | 1 | 700 | 30000 | 12000 | 0 | 70 | 60 | |
| 单间 | 275 | 275 | 688 | 350 | 中会议室 | 5 | 5 | 200 | 10000 | 4000 | 0 | 70 | 60 | |
| 标准间 | 258 | 258 | 888 | 450 | 小会议室 | 6 | 6 | 50 | 5000 | 1500 | 0 | 70 | 60 |
5、青岛维也纳金都酒店管理有限公司
| 分类价格标准 | ||||||||||||||
| 客房(价格:元/天) | 会议室(数量:间;价格:元/半天) | 伙食费(元/人、餐) | 其他费用 | |||||||||||
| 房型 | 总间数 | 协议间数 | 门市价 | 协议价 | 类型 | 总间数 | 协议间数 | 容纳人数 | 门市价 | 协议价 | 早餐 | 晚餐 | 中餐 | |
| 套间 | 2 | 2 | 1280 | 320 | 大会议室 | 1 | 1 | 500 | 4800 | 2880 | 0 | 70 | 70 | |
| 单间 | 92 | 92 | 628 | 286 | 中会议室 | 1 | 1 | 150 | 3200 | 1920 | 0 | 70 | 70 | |
| 标准间 | 92 | 92 | 608 | 286 | 小会议室 | 2 | 2 | 60 | 1800 | 1440 | 0 | 70 | 70 |
6、青岛国瑞酒店管理有限公司
| 分类价格标准 | ||||||||||||||
| 客房(价格:元/天) | 会议室(数量:间;价格:元/半天) | 伙食费(元/人、餐) | 其他费用 | |||||||||||
| 房型 | 总间数 | 协议间数 | 门市价 | 协议价 | 类型 | 总间数 | 协议间数 | 容纳人数 | 门市价 | 协议价 | 早餐 | 晚餐 | 中餐 | |
| 套间 | 30 | 30 | 1688 | 800 | 大会议室 | 3 | 3 | 200 | 15000 | 8000 | 0 | 65 | 65 | / |
| 单间 | 155 | 155 | 688 | 380 | 中会议室 | 7 | 7 | 150 | 12000 | 6000 | 0 | 65 | 65 | / |
| 标准间 | 183 | 183 | 688 | 760 | 小会议室 | 6 | 6 | 30 | 5000 | 1200 | 0 | 65 | 65 | / |
7、青岛瑞星思达旅游开发有限公司胶州少海万豪酒店
| 分类价格标准 | ||||||||||||||
| 客房(价格:元/天) | 会议室(数量:间;价格:元/半天) | 伙食费(元/人、餐) | 其他费用 | |||||||||||
| 房型 | 总间数 | 协议间数 | 门市价 | 协议价 | 类型 | 总间数 | 协议间数 | 容纳人数 | 门市价 | 协议价 | 早餐 | 晚餐 | 中餐 | |
| 套间 | 31 | 31 | 1888 | 600 | 大会议室 | 1 | 1 | 500 | 32000 | 12000 | 0 | 70 | 60 | / |
| 单间 | 132 | 132 | 1580 | 380 | 中会议室 | 3 | 3 | 200 | 15000 | 6000 | 0 | 70 | 60 | / |
| 标准间 | 109 | 109 | 1580 | 480 | 小会议室 | 3 | 3 | 50 | 7000 | 2000 | 0 | 70 | 60 | / |
8、青岛市胶州宾馆
| 分类价格标准 | ||||||||||||||
| 客房(价格:元/天) | 会议室(数量:间;价格:元/半天) | 伙食费(元/人、餐) | 其他费用 | |||||||||||
| 房型 | 总间数 | 协议间数 | 门市价 | 协议价 | 类型 | 总间数 | 协议间数 | 容纳人数 | 门市价 | 协议价 | 早餐 | 晚餐 | 中餐 | |
| 套间 | 4 | 4 | 1280 | 700 | 大会议室 | 1 | 1 | 300 | 3600 | 3000 | 0 | 50 | 50 | 详见设施服务明细 |
| 单间A | 18 | 18 | 880 | 480 | 中会议室 | 2 | 2 | 45 | 1000 | 800 | 0 | 45 | 45 | |
| 单间B | 21 | 21 | 580 | 320 | ||||||||||
| 标准间 | 55 | 55 | 680 | 370 | 小会议室 | 4 | 4 | 10-30 | 1000 | 800 | 0 | 40 | 40 |
9、青岛朵颐尚食餐饮服务有限公司
| 分类价格标准 | ||||||||||||||
| 客房(价格:元/天) | 会议室(数量:间;价格:元/半天) | 伙食费(元/人、餐) | 其他费用 | |||||||||||
| 房型 | 总间数 | 协议间数 | 门市价 | 协议价 | 类型 | 总间数 | 协议间数 | 容纳人数 | 门市价 | 协议价 | 早餐 | 晚餐 | 中餐 | |
| 套间 | 10 | 10 | 1788 | 508 | 大会议室 | 1 | 1 | 500 | 6000 | 4000 | 0 | 50 | 50 | 详见设施服务明细 |
| 单间 | 90 | 90 | 888 | 200 | 中会议室 | 3 | 3 | 100 | 2500 | 1500 | 0 | 50 | 50 | |
| 标准间 | 66 | 66 | 888 | 200 | 小会议室 | 10 | 10 | 50 | 1600 | 1000 | 0 | 50 | 50 |
10、青岛禾瑞云集商务酒店有限公司
| 分类价格标准 | ||||||||||||||
| 客房(价格:元/天) | 会议室(数量:间;价格:元/半天) | 伙食费(元/人、餐) | 其他费用 | |||||||||||
| 房型 | 总间数 | 协议间数 | 门市价 | 协议价 | 类型 | 总间数 | 协议间数 | 容纳人数 | 门市价 | 协议价 | 早餐 | 晚餐 | 中餐 | |
| 套间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 大会议室 | 1 | 1 | 400 | 3000 | 1900 | 0 | 60 | 60 | 0 |
| 单间 | 56 | 30 | 399 | 279 | 中会议室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 标准间 | 70 | 50 | 399 | 279 | 小会议室 | 1 | 1 | 80 | 1050 | 735 |
11、青岛桓瑞云集商务酒店有限公司
| 分类价格标准 | ||||||||||||||
| 客房(价格:元/天) | 会议室(数量:间;价格:元/半天) | 伙食费(元/人、餐) | 其他费用 | |||||||||||
| 房型 | 总间数 | 协议间数 | 门市价 | 协议价 | 类型 | 总间数 | 协议间数 | 容纳人数 | 门市价 | 协议价 | 早餐 | 晚餐 | 中餐 | |
| 套间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 大会议室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 60 | 0 |
| 单间 | 73 | 73 | 369 | 258 | 中会议室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 标准间 | 25 | 25 | 369 | 258 | 小会议室 | 1 | 1 | 160 | 1500 | 1000 |
12、青岛聚广源餐饮酒店管理有限公司
| 分类价格标准 | ||||||||||||||
| 客房(价格:元/天) | 会议室(数量:间;价格:元/半天) | 伙食费(元/人、餐) | 其他费用 | |||||||||||
| 房型 | 总间数 | 协议间数 | 门市价 | 协议价 | 类型 | 总间数 | 协议间数 | 容纳人数 | 门市价 | 协议价 | 早餐 | 晚餐 | 中餐 | |
| 套间 | 11 | 11 | 788 | 500 | 大会议室 | 0 | 0 | 55 | 55 | |||||
| 单间 | 98 | 98 | 468 | 280 | 中会议室 | 1 | 1 | 150 | 2800 | 750 | 0 | 55 | 55 | |
| 标准间 | 65 | 65 | 468 | 330 | 小会议室 | 2 | 2 | 50 | 1800 | 200 | 0 | 55 | 55 |
13、青岛瀚宇晟元酒店管理有限公司
| 分类价格标准 | ||||||||||||||
| 客房(价格:元/天) | 会议室(数量:间;价格:元/半天) | 伙食费(元/人、餐) | 其他费用 | |||||||||||
| 房型 | 总间数 | 协议间数 | 门市价 | 协议价 | 类型 | 总间数 | 协议间数 | 容纳人数 | 门市价 | 协议价 | 早餐 | 晚餐 | 中餐 | |
| 套间 | 6 | 6 | 998 | 600 | 大会议室 | 0 | ||||||||
| 单间 | 53 | 53 | 628 | 280 | 中会议室 | 0 | ||||||||
| 标准间 | 26 | 26 | 628 | 330 | 小会议室 | 1 | 1 | 140 | 2000 | 1200 | 0 | 55 | 55 |
五、评审专家名单
李强兴、王瑞猛、姚冬梅、苏文玉、张忠义
六、公告期限
中标公告期限为1个工作日。
七、采购项目联系人姓名和电话
姓名:高富绪
电话:18661930281
青岛海源建设咨询有限公司
2024年11月22日